Furtun hidraulic din cauciuc
Exterior/interior: Cauciuc sintetic
Insertii: Otel
Numar inserii: 2
Culoare interior/exterior: Negru
Norma: ISO 1307
DIN EN 853 2SN
SAE 100 R2 AT
Temperatura de lucru: -40 - +100 ⁰C
| Articol nr. | Ø Int. mm | Ø Ext. mm | P.N. Bar | P.S. Bar | Vacum % | R.C. mm | Greutate g/m |
| 1700301 | 4.8 | 13.4 | 415 | 1650 | 95 | 90 | 300 |
| 1700302 | 6.4 | 15 | 400 | 1600 | 95 | 100 | 380 |
| 1700303 | 7.9 | 16.6 | 350 | 1400 | 95 | 115 | 435 |
| 1700304 | 9.5 | 19 | 330 | 1320 | 95 | 130 | 550 |
| 1700305 | 12.7 | 22.2 | 275 | 1100 | 95 | 180 | 640 |
| 1700306 | 15.9 | 25.4 | 250 | 1000 | 95 | 200 | 750 |
| 1700307 | 19 | 29.3 | 215 | 850 | 80 | 240 | 920 |
| 1700308 | 25.4 | 38.1 | 165 | 650 | 80 | 300 | 1290 |
| 1700309 | 31.8 | 48.3 | 125 | 500 | 80 | 420 | 1895 |
| 1700310 | 38.1 | 54.6 | 90 | 360 | 80 | 500 | 2120 |
| 1700311 | 50.8 | 67.4 | 78 | 310 | 80 | 630 | 2765 |
DIN EN 853 1SN cauciuc ...
DIN EN 853 2SN cauciuc ...
DIN EN 857 1SC compact, cauciu ...
DIN EN 857 2SC compact, cauciu ...
DIN EN 854 1TE cauciuc ...
DIN EN 854 2TE, cauciuc ...
DIN EN 854 3TE, cauciuc ...
350 bar, aplicatii multiple ...
350 bar, aplicatii multiple ...
450 bar, aplicatii multiple ...
350 bar, pulverizare vopsea ...
450 bar, pulverizare vopsea ...